Mostrando entradas con la etiqueta Teams 1968/69. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Teams 1968/69. Mostrar todas las entradas

martes, 13 de diciembre de 2016

Cardiff City 1968/69.


League Division 2             P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
 1. DERBY COUNTY             42  16  4  1  43  16  10  7  4  22  16   63
 2. CRYSTAL PALACE           42  14  4  3  45  24   8  8  5  25  23   56
 3. Charlton Athletic        42  11  8  2  39  21   7  6  8  22  31   50
 4. Middlesbrough            42  13  7  1  36  13   6  4 11  22  36   49
 5. Cardiff City             42  13  3  5  38  19   7  4 10  29  35   47
 6. Huddersfield Town        42  13  6  2  37  14   4  6 11  16  32   46
 7. Birmingham City          42  13  3  5  52  24   5  5 11  21  35   44
 8. Blackpool                42   9  8  4  33  20   5  7  9  18  21   43
 9. Sheffield United         42  14  4  3  41  15   2  7 12  20  35   43
10. Millwall                 42  10  5  6  33  23   7  4 10  24  26   43
11. Hull City                42  10  7  4  38  20   3  9  9  21  32   42
12. Carlisle United          42  10  5  6  25  17   6  5 10  21  32   42
13. Norwich City             42   7  6  8  24  25   8  4  9  29  31   40
14. Preston North End        42   8  8  5  23  19   4  7 10  15  25   39
15. Portsmouth               42  11  5  5  39  22   1  9 11  19  36   38
16. Bristol City             42   9  9  3  30  15   2  7 12  16  38   38
17. Bolton Wanderers         42   8  7  6  29  26   4  7 10  26  41   38
18. Aston Villa              42  10  8  3  22  11   2  6 13  15  37   38
19. Blackburn Rovers         42   9  6  6  30  24   4  5 12  22  39   37
20. Oxford United            42   8  5  8  21  23   4  4 13  13  32   33
21. BURY                     42   8  4  9  35  33   3  4 14  16  47   30
22. FULHAM                   42   6  7  8  20  28   1  4 16  20  53   25


viernes, 11 de noviembre de 2016

Wolverhampton Wanderers 1968/69.


League Division 1             P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
 1. LEEDS UNITED             42  18  3  0  41   9   9 10  2  25  17   67
 2. Liverpool                42  16  4  1  36  10   9  7  5  27  14   61
 3. Everton                  42  14  5  2  43  10   7 10  4  34  26   57
 4. Arsenal                  42  12  6  3  31  12  10  6  5  25  15   56
 5. Chelsea                  42  11  7  3  40  24   9  3  9  33  29   50
 6. Tottenham Hotspur        42  10  8  3  39  22   4  9  8  22  29   45
 7. Southampton              42  13  5  3  41  21   3  8 10  16  27   45
 8. West Ham United          42  10  8  3  47  22   3 10  8  19  28   44
 9. Newcastle United         42  12  7  2  40  20   3  7 11  21  35   44
10. West Bromwich Albion     42  11  7  3  43  26   5  4 12  21  41   43
11. Manchester United        42  13  5  3  38  18   2  7 12  19  35   42
12. Ipswich Town             42  10  4  7  32  26   5  7  9  27  34   41
13. Manchester City          42  13  6  2  49  20   2  4 15  15  35   40
14. Burnley                  42  11  6  4  36  25   4  3 14  19  57   39
15. Sheffield Wednesday      42   7  9  5  27  26   3  7 11  14  28   36
16. Wolverhampton Wanderers  42   7 10  4  26  22   3  5 13  15  36   35
17. Sunderland               42  10  6  5  28  18   1  6 14  15  49   34
18. Nottingham Forest        42   6  6  9  17  22   4  7 10  28  35   33
19. Stoke City               42   9  7  5  24  24   0  8 13  16  39   33
20. Coventry City            42   8  6  7  32  22   2  5 14  14  42   31
21. LEICESTER CITY           42   8  8  5  27  24   1  4 16  12  44   30
22. QUEEN'S PARK RANGERS     42   4  7 10  20  33   0  3 18  19  62   18

Frank Wignall 1967/68.

lunes, 16 de mayo de 2016

Queen´s Park Rangers 1968/69.


League Division 1             P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
 1. LEEDS UNITED             42  18  3  0  41   9   9 10  2  25  17   67
 2. Liverpool                42  16  4  1  36  10   9  7  5  27  14   61
 3. Everton                  42  14  5  2  43  10   7 10  4  34  26   57
 4. Arsenal                  42  12  6  3  31  12  10  6  5  25  15   56
 5. Chelsea                  42  11  7  3  40  24   9  3  9  33  29   50
 6. Tottenham Hotspur        42  10  8  3  39  22   4  9  8  22  29   45
 7. Southampton              42  13  5  3  41  21   3  8 10  16  27   45
 8. West Ham United          42  10  8  3  47  22   3 10  8  19  28   44
 9. Newcastle United         42  12  7  2  40  20   3  7 11  21  35   44
10. West Bromwich Albion     42  11  7  3  43  26   5  4 12  21  41   43
11. Manchester United        42  13  5  3  38  18   2  7 12  19  35   42
12. Ipswich Town             42  10  4  7  32  26   5  7  9  27  34   41
13. Manchester City          42  13  6  2  49  20   2  4 15  15  35   40
14. Burnley                  42  11  6  4  36  25   4  3 14  19  57   39
15. Sheffield Wednesday      42   7  9  5  27  26   3  7 11  14  28   36
16. Wolverhampton Wanderers  42   7 10  4  26  22   3  5 13  15  36   35
17. Sunderland               42  10  6  5  28  18   1  6 14  15  49   34
18. Nottingham Forest        42   6  6  9  17  22   4  7 10  28  35   33
19. Stoke City               42   9  7  5  24  24   0  8 13  16  39   33
20. Coventry City            42   8  6  7  32  22   2  5 14  14  42   31
21. LEICESTER CITY           42   8  8  5  27  24   1  4 16  12  44   30
22. QUEEN'S PARK RANGERS     42   4  7 10  20  33   0  3 18  19  62   18


Dave Clement                                            Ron Hunt 

Les Allen                                               Mike Keen

Allan Harris                                          Bobby Flinch

Mike Leach                     Frank Clarke                  Roger Morgan    

lunes, 18 de abril de 2016

Leyton Orient 1968/69.


League Division 3             P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
 1. WATFORD                  46  16  5  2  35   7  11  5  7  39  27   64
 2. SWINDON TOWN             46  18  4  1  38   7   9  6  8  33  28   64
 3. Luton Town               46  20  3  0  57  14   5  8 10  17  24   61
 4. Bournemouth              46  16  2  5  41  17   5  7 11  19  28   51
 5. Plymouth Argyle          46  10  8  5  34  25   7  7  9  19  24   49
 6. Torquay United           46  13  4  6  35  18   5  8 10  19  28   48
 7. Tranmere Rovers          46  12  3  8  36  31   7  7  9  34  37   48
 8. Southport                46  14  8  1  52  20   3  5 15  19  44   47
 9. Stockport County         46  14  5  4  49  25   2  9 12  18  43   46
10. Barnsley                 46  13  6  4  37  21   3  8 12  21  42   46
11. Rotherham United         46  12  6  5  40  21   4  7 12  16  29   45
12. Brighton & Hove Albion   46  12  7  4  49  21   4  6 13  23  44   45
13. Walsall                  46  10  9  4  34  18   4  7 12  16  31   44
14. Reading                  46  13  3  7  41  25   2 10 11  26  41   43
15. Mansfield Town           46  14  5  4  37  18   2  6 15  21  44   43
16. Bristol Rovers           46  12  6  5  41  27   4  5 14  22  44   43
17. Shrewsbury Town          46  11  8  4  28  17   5  3 15  23  50   43
18. Leyton Orient            46  10  8  5  31  19   4  6 13  20  39   42
19. Barrow                   46  11  6  6  30  23   6  2 15  26  52   42
20. Gillingham               46  10 10  3  35  20   3  5 15  19  43   41
21. NORTHAMPTON              46   9  8  6  37  30   5  4 14  17  31   40
22. HARTLEPOOL UNITED        46   6 12  5  25  29   4  7 12  15  41   39
23. CREWE ALEXANDRA          46  11  4  8  40  31   2  5 16  12  45   35
24. OLDHAM ATHLETIC          46   9  6  8  33  27   4  3 16  17  56   35


Jimmy Bloomfield.

martes, 16 de febrero de 2016

Coventry City 1968/69.


League Division 1             P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
 1. LEEDS UNITED             42  18  3  0  41   9   9 10  2  25  17   67
 2. Liverpool                42  16  4  1  36  10   9  7  5  27  14   61
 3. Everton                  42  14  5  2  43  10   7 10  4  34  26   57
 4. Arsenal                  42  12  6  3  31  12  10  6  5  25  15   56
 5. Chelsea                  42  11  7  3  40  24   9  3  9  33  29   50
 6. Tottenham Hotspur        42  10  8  3  39  22   4  9  8  22  29   45
 7. Southampton              42  13  5  3  41  21   3  8 10  16  27   45
 8. West Ham United          42  10  8  3  47  22   3 10  8  19  28   44
 9. Newcastle United         42  12  7  2  40  20   3  7 11  21  35   44
10. West Bromwich Albion     42  11  7  3  43  26   5  4 12  21  41   43
11. Manchester United        42  13  5  3  38  18   2  7 12  19  35   42
12. Ipswich Town             42  10  4  7  32  26   5  7  9  27  34   41
13. Manchester City          42  13  6  2  49  20   2  4 15  15  35   40
14. Burnley                  42  11  6  4  36  25   4  3 14  19  57   39
15. Sheffield Wednesday      42   7  9  5  27  26   3  7 11  14  28   36
16. Wolverhampton Wanderers  42   7 10  4  26  22   3  5 13  15  36   35
17. Sunderland               42  10  6  5  28  18   1  6 14  15  49   34
18. Nottingham Forest        42   6  6  9  17  22   4  7 10  28  35   33
19. Stoke City               42   9  7  5  24  24   0  8 13  16  39   33
20. Coventry City            42   8  6  7  32  22   2  5 14  14  42   31
21. LEICESTER CITY           42   8  8  5  27  24   1  4 16  12  44   30
22. QUEEN'S PARK RANGERS     42   4  7 10  20  33   0  3 18  19  62   18

Bill Galzier                                              Chris Cattlin

Dave Clements                                      Ernie Hunt

Dietmar Bruck                                    Ernie Machin

Georges Curtis                                    Ian Gibson  

  Maurice Setters                    Mick Kearms                  Neil Martin            

jueves, 11 de febrero de 2016

Stoke City 1968/69.


League Division 1             P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
 1. LEEDS UNITED             42  18  3  0  41   9   9 10  2  25  17   67
 2. Liverpool                42  16  4  1  36  10   9  7  5  27  14   61
 3. Everton                  42  14  5  2  43  10   7 10  4  34  26   57
 4. Arsenal                  42  12  6  3  31  12  10  6  5  25  15   56
 5. Chelsea                  42  11  7  3  40  24   9  3  9  33  29   50
 6. Tottenham Hotspur        42  10  8  3  39  22   4  9  8  22  29   45
 7. Southampton              42  13  5  3  41  21   3  8 10  16  27   45
 8. West Ham United          42  10  8  3  47  22   3 10  8  19  28   44
 9. Newcastle United         42  12  7  2  40  20   3  7 11  21  35   44
10. West Bromwich Albion     42  11  7  3  43  26   5  4 12  21  41   43
11. Manchester United        42  13  5  3  38  18   2  7 12  19  35   42
12. Ipswich Town             42  10  4  7  32  26   5  7  9  27  34   41
13. Manchester City          42  13  6  2  49  20   2  4 15  15  35   40
14. Burnley                  42  11  6  4  36  25   4  3 14  19  57   39
15. Sheffield Wednesday      42   7  9  5  27  26   3  7 11  14  28   36
16. Wolverhampton Wanderers  42   7 10  4  26  22   3  5 13  15  36   35
17. Sunderland               42  10  6  5  28  18   1  6 14  15  49   34
18. Nottingham Forest        42   6  6  9  17  22   4  7 10  28  35   33
19. Stoke City               42   9  7  5  24  24   0  8 13  16  39   33
20. Coventry City            42   8  6  7  32  22   2  5 14  14  42   31
21. LEICESTER CITY           42   8  8  5  27  24   1  4 16  12  44   30
22. QUEEN'S PARK RANGERS     42   4  7 10  20  33   0  3 18  19  62   18

Gordon Banks                                       Peter Dobing

  John Marsh                                       John Mahoney

George Eastham                                    Eric Skeels  

Alex Elder                                              Alan Bloor






Nottingham Forest 1968/69.


League Division 1             P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
 1. LEEDS UNITED             42  18  3  0  41   9   9 10  2  25  17   67
 2. Liverpool                42  16  4  1  36  10   9  7  5  27  14   61
 3. Everton                  42  14  5  2  43  10   7 10  4  34  26   57
 4. Arsenal                  42  12  6  3  31  12  10  6  5  25  15   56
 5. Chelsea                  42  11  7  3  40  24   9  3  9  33  29   50
 6. Tottenham Hotspur        42  10  8  3  39  22   4  9  8  22  29   45
 7. Southampton              42  13  5  3  41  21   3  8 10  16  27   45
 8. West Ham United          42  10  8  3  47  22   3 10  8  19  28   44
 9. Newcastle United         42  12  7  2  40  20   3  7 11  21  35   44
10. West Bromwich Albion     42  11  7  3  43  26   5  4 12  21  41   43
11. Manchester United        42  13  5  3  38  18   2  7 12  19  35   42
12. Ipswich Town             42  10  4  7  32  26   5  7  9  27  34   41
13. Manchester City          42  13  6  2  49  20   2  4 15  15  35   40
14. Burnley                  42  11  6  4  36  25   4  3 14  19  57   39
15. Sheffield Wednesday      42   7  9  5  27  26   3  7 11  14  28   36
16. Wolverhampton Wanderers  42   7 10  4  26  22   3  5 13  15  36   35
17. Sunderland               42  10  6  5  28  18   1  6 14  15  49   34
18. Nottingham Forest        42   6  6  9  17  22   4  7 10  28  35   33
19. Stoke City               42   9  7  5  24  24   0  8 13  16  39   33
20. Coventry City            42   8  6  7  32  22   2  5 14  14  42   31
21. LEICESTER CITY           42   8  8  5  27  24   1  4 16  12  44   30
22. QUEEN'S PARK RANGERS     42   4  7 10  20  33   0  3 18  19  62   18

FKS 1968/69

Barry Lyons                                        Ian Moore

      Joe Baker                                   Terry Hennessey

miércoles, 10 de febrero de 2016

Sunderland 1968/69.


League Division 1             P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
 1. LEEDS UNITED             42  18  3  0  41   9   9 10  2  25  17   67
 2. Liverpool                42  16  4  1  36  10   9  7  5  27  14   61
 3. Everton                  42  14  5  2  43  10   7 10  4  34  26   57
 4. Arsenal                  42  12  6  3  31  12  10  6  5  25  15   56
 5. Chelsea                  42  11  7  3  40  24   9  3  9  33  29   50
 6. Tottenham Hotspur        42  10  8  3  39  22   4  9  8  22  29   45
 7. Southampton              42  13  5  3  41  21   3  8 10  16  27   45
 8. West Ham United          42  10  8  3  47  22   3 10  8  19  28   44
 9. Newcastle United         42  12  7  2  40  20   3  7 11  21  35   44
10. West Bromwich Albion     42  11  7  3  43  26   5  4 12  21  41   43
11. Manchester United        42  13  5  3  38  18   2  7 12  19  35   42
12. Ipswich Town             42  10  4  7  32  26   5  7  9  27  34   41
13. Manchester City          42  13  6  2  49  20   2  4 15  15  35   40
14. Burnley                  42  11  6  4  36  25   4  3 14  19  57   39
15. Sheffield Wednesday      42   7  9  5  27  26   3  7 11  14  28   36
16. Wolverhampton Wanderers  42   7 10  4  26  22   3  5 13  15  36   35
17. Sunderland               42  10  6  5  28  18   1  6 14  15  49   34
18. Nottingham Forest        42   6  6  9  17  22   4  7 10  28  35   33
19. Stoke City               42   9  7  5  24  24   0  8 13  16  39   33
20. Coventry City            42   8  6  7  32  22   2  5 14  14  42   31
21. LEICESTER CITY           42   8  8  5  27  24   1  4 16  12  44   30
22. QUEEN'S PARK RANGERS     42   4  7 10  20  33   0  3 18  19  62   18

    Derek Foster                                      Jimmy Montgomery

  Martin Harvey                                       Gordon Harris

  Cecil Irwin                                         Charlie Hurley

Calvin Palmer                                      Colin Suggett