Mostrando entradas con la etiqueta Teams 1990/91. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Teams 1990/91. Mostrar todas las entradas

lunes, 5 de diciembre de 2016

Sunderland 1990/91.


Barclays League Division 1    P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
 1. + ARSENAL                38  15  4  0  51  10   9  9  1  23   8   83
 2. Liverpool                38  14  3  2  42  13   9  4  6  35  27   76
 3. Crystal Palace           38  11  6  2  26  17   9  3  7  24  24   69
 4. Leeds United             38  12  2  5  46  23   7  5  7  19  24   64
 5. Manchester City          38  12  3  4  35  25   5  8  6  29  28   62
 6. * Manchester United      38  11  4  4  34  17   5  8  6  24  28   59
 7. Wimbledon                38   8  6  5  28  22   6  8  5  25  24   56
 8. Nottingham Forest        38  11  4  4  42  21   3  8  8  23  29   54
 9. Everton                  38   9  5  5  26  15   4  7  8  24  31   51
10. Tottenham Hotspur        38   8  9  2  35  22   3  7  9  16  28   49
11. Chelsea                  38  10  6  3  33  25   3  4 12  25  44   49
12. Queen's Park Rangers     38   8  5  6  27  22   4  5 10  17  31   46
13. Sheffield United         38   9  3  7  23  23   4  4 11  13  32   46
14. Southampton              38   9  6  4  33  22   3  3 13  25  47   45
15. Norwich City             38   9  3  7  27  32   4  3 12  14  32   45
16. Coventry City            38  10  6  3  30  16   1  5 13  12  33   44
17. Aston Villa              38   7  9  3  29  25   2  5 12  17  33   41
18. Luton Town               38   7  5  7  22  18   3  2 14  20  43   37
19. SUNDERLAND               38   6  6  7  15  16   2  4 13  23  44   34
20. DERBY COUNTY             38   3  8  8  25  36   2  1 16  12  39   24





Queen's Park Rangers 1990/91.


Barclays League Division 1    P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
 1. + ARSENAL                38  15  4  0  51  10   9  9  1  23   8   83
 2. Liverpool                38  14  3  2  42  13   9  4  6  35  27   76
 3. Crystal Palace           38  11  6  2  26  17   9  3  7  24  24   69
 4. Leeds United             38  12  2  5  46  23   7  5  7  19  24   64
 5. Manchester City          38  12  3  4  35  25   5  8  6  29  28   62
 6. * Manchester United      38  11  4  4  34  17   5  8  6  24  28   59
 7. Wimbledon                38   8  6  5  28  22   6  8  5  25  24   56
 8. Nottingham Forest        38  11  4  4  42  21   3  8  8  23  29   54
 9. Everton                  38   9  5  5  26  15   4  7  8  24  31   51
10. Tottenham Hotspur        38   8  9  2  35  22   3  7  9  16  28   49
11. Chelsea                  38  10  6  3  33  25   3  4 12  25  44   49
12. Queen's Park Rangers     38   8  5  6  27  22   4  5 10  17  31   46
13. Sheffield United         38   9  3  7  23  23   4  4 11  13  32   46
14. Southampton              38   9  6  4  33  22   3  3 13  25  47   45
15. Norwich City             38   9  3  7  27  32   4  3 12  14  32   45
16. Coventry City            38  10  6  3  30  16   1  5 13  12  33   44
17. Aston Villa              38   7  9  3  29  25   2  5 12  17  33   41
18. Luton Town               38   7  5  7  22  18   3  2 14  20  43   37
19. SUNDERLAND               38   6  6  7  15  16   2  4 13  23  44   34
20. DERBY COUNTY             38   3  8  8  25  36   2  1 16  12  39   24





Sheffield United 1990/91.


Barclays League Division 1    P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
 1. + ARSENAL                38  15  4  0  51  10   9  9  1  23   8   83
 2. Liverpool                38  14  3  2  42  13   9  4  6  35  27   76
 3. Crystal Palace           38  11  6  2  26  17   9  3  7  24  24   69
 4. Leeds United             38  12  2  5  46  23   7  5  7  19  24   64
 5. Manchester City          38  12  3  4  35  25   5  8  6  29  28   62
 6. * Manchester United      38  11  4  4  34  17   5  8  6  24  28   59
 7. Wimbledon                38   8  6  5  28  22   6  8  5  25  24   56
 8. Nottingham Forest        38  11  4  4  42  21   3  8  8  23  29   54
 9. Everton                  38   9  5  5  26  15   4  7  8  24  31   51
10. Tottenham Hotspur        38   8  9  2  35  22   3  7  9  16  28   49
11. Chelsea                  38  10  6  3  33  25   3  4 12  25  44   49
12. Queen's Park Rangers     38   8  5  6  27  22   4  5 10  17  31   46
13. Sheffield United         38   9  3  7  23  23   4  4 11  13  32   46
14. Southampton              38   9  6  4  33  22   3  3 13  25  47   45
15. Norwich City             38   9  3  7  27  32   4  3 12  14  32   45
16. Coventry City            38  10  6  3  30  16   1  5 13  12  33   44
17. Aston Villa              38   7  9  3  29  25   2  5 12  17  33   41
18. Luton Town               38   7  5  7  22  18   3  2 14  20  43   37
19. SUNDERLAND               38   6  6  7  15  16   2  4 13  23  44   34
20. DERBY COUNTY             38   3  8  8  25  36   2  1 16  12  39   24






sábado, 3 de diciembre de 2016

Coventry City 1990/91.


Barclays League Division 1    P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
 1. + ARSENAL                38  15  4  0  51  10   9  9  1  23   8   83
 2. Liverpool                38  14  3  2  42  13   9  4  6  35  27   76
 3. Crystal Palace           38  11  6  2  26  17   9  3  7  24  24   69
 4. Leeds United             38  12  2  5  46  23   7  5  7  19  24   64
 5. Manchester City          38  12  3  4  35  25   5  8  6  29  28   62
 6. * Manchester United      38  11  4  4  34  17   5  8  6  24  28   59
 7. Wimbledon                38   8  6  5  28  22   6  8  5  25  24   56
 8. Nottingham Forest        38  11  4  4  42  21   3  8  8  23  29   54
 9. Everton                  38   9  5  5  26  15   4  7  8  24  31   51
10. Tottenham Hotspur        38   8  9  2  35  22   3  7  9  16  28   49
11. Chelsea                  38  10  6  3  33  25   3  4 12  25  44   49
12. Queen's Park Rangers     38   8  5  6  27  22   4  5 10  17  31   46
13. Sheffield United         38   9  3  7  23  23   4  4 11  13  32   46
14. Southampton              38   9  6  4  33  22   3  3 13  25  47   45
15. Norwich City             38   9  3  7  27  32   4  3 12  14  32   45
16. Coventry City            38  10  6  3  30  16   1  5 13  12  33   44
17. Aston Villa              38   7  9  3  29  25   2  5 12  17  33   41
18. Luton Town               38   7  5  7  22  18   3  2 14  20  43   37
19. SUNDERLAND               38   6  6  7  15  16   2  4 13  23  44   34
20. DERBY COUNTY             38   3  8  8  25  36   2  1 16  12  39   24

viernes, 28 de octubre de 2016

Charlton Athletic 1990/91.


Barclays League Division 2    P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
 1. OLDHAM ATHLETIC          46  17  5  1  55  21   8  8  7  28  32   88
 2. WEST HAM UNITED          46  15  6  2  41  18   9  9  5  19  16   87
 3. SHEFFIELD WEDNESDAY      46  12 10  1  43  23  10  6  7  37  28   82
 4. NOTTS COUNTY             46  14  4  5  45  28   9  7  7  31  27   80
 5. Millwall                 46  11  6  6  43  28   9  7  7  27  23   73
 6. Brighton & Hove Albion   46  12  4  7  37  31   9  3 11  26  38   70
 7. Middlesbrough            46  12  4  7  36  17   8  5 10  30  30   69
 8. Barnsley                 46  13  7  3  39  16   6  5 12  24  32   69
 9. Bristol City             46  14  5  4  44  28   6  2 15  24  43   67
10. Oxford United            46  10  9  4  41  29   4 10  9  28  37   61
11. Newcastle United         46   8 10  5  24  22   6  7 10  25  34   59
12. Wolverhampton Wanderers  46  11  6  6  45  35   2 13  8  18  28   58
13. Bristol Rovers           46  11  7  5  29  20   4  6 13  27  39   58
14. Ipswich Town             46   9  8  6  32  28   4 10  9  28  40   57
15. Port Vale                46  10  4  9  32  24   5  8 10  24  40   57
16. Charlton Athletic        46   8  7  8  27  25   5 10  8  30  36   56
17. Portsmouth               46  10  6  7  34  27   4  5 14  24  43   53
18. Plymouth Argyle          46  10 10  3  36  20   2  7 14  18  48   53
19. Blackburn Rovers         46   8  6  9  26  27   6  4 13  25  39   52
20. Watford                  46   5  8 10  24  32   7  7  9  21  27   51
21. Swindon Town             46   8  6  9  31  30   4  8 11  34  43   50
22. Leicester City           46  12  4  7  41  33   2  4 17  19  50   50
23. WEST BROMWICH ALBION     46   7 11  5  26  21   3  7 13  26  40   48
24. HULL CITY                46   6 10  7  35  32   4  5 14  22  53   45


miércoles, 27 de julio de 2016

Southampton 1990/91.


Barclays League Division 1    P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
 1. + ARSENAL                38  15  4  0  51  10   9  9  1  23   8   83
 2. Liverpool                38  14  3  2  42  13   9  4  6  35  27   76
 3. Crystal Palace           38  11  6  2  26  17   9  3  7  24  24   69
 4. Leeds United             38  12  2  5  46  23   7  5  7  19  24   64
 5. Manchester City          38  12  3  4  35  25   5  8  6  29  28   62
 6. * Manchester United      38  11  4  4  34  17   5  8  6  24  28   59
 7. Wimbledon                38   8  6  5  28  22   6  8  5  25  24   56
 8. Nottingham Forest        38  11  4  4  42  21   3  8  8  23  29   54
 9. Everton                  38   9  5  5  26  15   4  7  8  24  31   51
10. Tottenham Hotspur        38   8  9  2  35  22   3  7  9  16  28   49
11. Chelsea                  38  10  6  3  33  25   3  4 12  25  44   49
12. Queen's Park Rangers     38   8  5  6  27  22   4  5 10  17  31   46
13. Sheffield United         38   9  3  7  23  23   4  4 11  13  32   46
14. Southampton              38   9  6  4  33  22   3  3 13  25  47   45
15. Norwich City             38   9  3  7  27  32   4  3 12  14  32   45
16. Coventry City            38  10  6  3  30  16   1  5 13  12  33   44
17. Aston Villa              38   7  9  3  29  25   2  5 12  17  33   41
18. Luton Town               38   7  5  7  22  18   3  2 14  20  43   37
19. SUNDERLAND               38   6  6  7  15  16   2  4 13  23  44   34
20. DERBY COUNTY             38   3  8  8  25  36   2  1 16  12  39   24

+ Arsenal had 2 points deducted.
* Manchester United had 1 point deducted.






martes, 12 de julio de 2016

Portsmouth 1990/91.


Barclays League Division 2    P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
 1. OLDHAM ATHLETIC          46  17  5  1  55  21   8  8  7  28  32   88
 2. WEST HAM UNITED          46  15  6  2  41  18   9  9  5  19  16   87
 3. SHEFFIELD WEDNESDAY      46  12 10  1  43  23  10  6  7  37  28   82
 4. NOTTS COUNTY             46  14  4  5  45  28   9  7  7  31  27   80
 5. Millwall                 46  11  6  6  43  28   9  7  7  27  23   73
 6. Brighton & Hove Albion   46  12  4  7  37  31   9  3 11  26  38   70
 7. Middlesbrough            46  12  4  7  36  17   8  5 10  30  30   69
 8. Barnsley                 46  13  7  3  39  16   6  5 12  24  32   69
 9. Bristol City             46  14  5  4  44  28   6  2 15  24  43   67
10. Oxford United            46  10  9  4  41  29   4 10  9  28  37   61
11. Newcastle United         46   8 10  5  24  22   6  7 10  25  34   59
12. Wolverhampton Wanderers  46  11  6  6  45  35   2 13  8  18  28   58
13. Bristol Rovers           46  11  7  5  29  20   4  6 13  27  39   58
14. Ipswich Town             46   9  8  6  32  28   4 10  9  28  40   57
15. Port Vale                46  10  4  9  32  24   5  8 10  24  40   57
16. Charlton Athletic        46   8  7  8  27  25   5 10  8  30  36   56
17. Portsmouth               46  10  6  7  34  27   4  5 14  24  43   53
18. Plymouth Argyle          46  10 10  3  36  20   2  7 14  18  48   53
19. Blackburn Rovers         46   8  6  9  26  27   6  4 13  25  39   52
20. Watford                  46   5  8 10  24  32   7  7  9  21  27   51
21. Swindon Town             46   8  6  9  31  30   4  8 11  34  43   50
22. Leicester City           46  12  4  7  41  33   2  4 17  19  50   50
23. WEST BROMWICH ALBION     46   7 11  5  26  21   3  7 13  26  40   48
24. HULL CITY                46   6 10  7  35  32   4  5 14  22  53   45



jueves, 9 de junio de 2016

Brighton & Hove Albion 1990/91.


Barclays League Division 2    P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
 1. OLDHAM ATHLETIC          46  17  5  1  55  21   8  8  7  28  32   88
 2. WEST HAM UNITED          46  15  6  2  41  18   9  9  5  19  16   87
 3. SHEFFIELD WEDNESDAY      46  12 10  1  43  23  10  6  7  37  28   82
 4. NOTTS COUNTY             46  14  4  5  45  28   9  7  7  31  27   80
 5. Millwall                 46  11  6  6  43  28   9  7  7  27  23   73
 6. Brighton & Hove Albion   46  12  4  7  37  31   9  3 11  26  38   70
 7. Middlesbrough            46  12  4  7  36  17   8  5 10  30  30   69
 8. Barnsley                 46  13  7  3  39  16   6  5 12  24  32   69
 9. Bristol City             46  14  5  4  44  28   6  2 15  24  43   67
10. Oxford United            46  10  9  4  41  29   4 10  9  28  37   61
11. Newcastle United         46   8 10  5  24  22   6  7 10  25  34   59
12. Wolverhampton Wanderers  46  11  6  6  45  35   2 13  8  18  28   58
13. Bristol Rovers           46  11  7  5  29  20   4  6 13  27  39   58
14. Ipswich Town             46   9  8  6  32  28   4 10  9  28  40   57
15. Port Vale                46  10  4  9  32  24   5  8 10  24  40   57
16. Charlton Athletic        46   8  7  8  27  25   5 10  8  30  36   56
17. Portsmouth               46  10  6  7  34  27   4  5 14  24  43   53
18. Plymouth Argyle          46  10 10  3  36  20   2  7 14  18  48   53
19. Blackburn Rovers         46   8  6  9  26  27   6  4 13  25  39   52
20. Watford                  46   5  8 10  24  32   7  7  9  21  27   51
21. Swindon Town             46   8  6  9  31  30   4  8 11  34  43   50
22. Leicester City           46  12  4  7  41  33   2  4 17  19  50   50
23. WEST BROMWICH ALBION     46   7 11  5  26  21   3  7 13  26  40   48
24. HULL CITY                46   6 10  7  35  32   4  5 14  22  53   45

Pro Set Football 1990-1991


domingo, 5 de junio de 2016

Arsenal 1990/91.


Barclays League Division 1    P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
 1. + ARSENAL                38  15  4  0  51  10   9  9  1  23   8   83
 2. Liverpool                38  14  3  2  42  13   9  4  6  35  27   76
 3. Crystal Palace           38  11  6  2  26  17   9  3  7  24  24   69
 4. Leeds United             38  12  2  5  46  23   7  5  7  19  24   64
 5. Manchester City          38  12  3  4  35  25   5  8  6  29  28   62
 6. * Manchester United      38  11  4  4  34  17   5  8  6  24  28   59
 7. Wimbledon                38   8  6  5  28  22   6  8  5  25  24   56
 8. Nottingham Forest        38  11  4  4  42  21   3  8  8  23  29   54
 9. Everton                  38   9  5  5  26  15   4  7  8  24  31   51
10. Tottenham Hotspur        38   8  9  2  35  22   3  7  9  16  28   49
11. Chelsea                  38  10  6  3  33  25   3  4 12  25  44   49
12. Queen's Park Rangers     38   8  5  6  27  22   4  5 10  17  31   46
13. Sheffield United         38   9  3  7  23  23   4  4 11  13  32   46
14. Southampton              38   9  6  4  33  22   3  3 13  25  47   45
15. Norwich City             38   9  3  7  27  32   4  3 12  14  32   45
16. Coventry City            38  10  6  3  30  16   1  5 13  12  33   44
17. Aston Villa              38   7  9  3  29  25   2  5 12  17  33   41
18. Luton Town               38   7  5  7  22  18   3  2 14  20  43   37
19. SUNDERLAND               38   6  6  7  15  16   2  4 13  23  44   34
20. DERBY COUNTY             38   3  8  8  25  36   2  1 16  12  39   24

PRO SET 1990/91