viernes, 9 de septiembre de 2016

Cardiff City 1970/71.


League Division 2             P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
 1. LEICESTER CITY           42  12  7  2  30  14  11  6  4  27  16   59
 2. SHEFFIELD UNITED         42  14  6  1  49  18   7  8  6  24  21   56
 3. Cardiff City             42  12  7  2  39  16   8  6  7  25  25   53
 4. Carlisle United          42  16  3  2  39  13   4 10  7  26  30   53
 5. Hull City                42  11  5  5  31  16   8  8  5  23  25   51
 6. Luton Town               42  12  7  2  40  18   6  6  9  22  25   49
 7. Middlesbrough            42  13  6  2  37  16   4  8  9  23  27   48
 8. Millwall                 42  13  5  3  36  12   6  4 11  23  30   47
 9. Birmingham City          42  12  7  2  30  12   5  5 11  28  36   46
10. Norwich City             42  11  8  2  34  20   4  6 11  20  32   44
11. Queen's Park Rangers     42  11  5  5  39  22   5  6 10  19  31   43
12. Swindon Town             42  12  7  2  38  14   3  5 13  23  37   42
13. Sunderland               42  11  6  4  34  21   4  6 11  18  33   42
14. Oxford United            42   8  8  5  23  23   6  6  9  18  25   42
15. Sheffield Wednesday      42  10  7  4  32  27   2  5 14  19  42   36
16. Portsmouth               42   9  4  8  32  28   1 10 10  14  33   34
17. Leyton Orient            42   5 11  5  16  15   4  5 12  13  36   34
18. Watford                  42   6  7  8  18  22   4  6 11  20  38   33
19. Bristol City             42   9  6  6  30  28   1  5 15  16  36   31
20. Charlton Athletic        42   7  6  8  28  30   1  8 12  13  35   30
21. BLACKBURN ROVERS         42   5  8  8  20  28   1  7 13  17  41   27
22. BOLTON WANDERERS         42   6  5 10  22  31   1  5 15  13  43   24



No hay comentarios:

Publicar un comentario